車両紹介
保有車両数
全車両数(平成30年1月現在)
88両
中型車 | 2t平ボデー | 1両 |
---|---|---|
4t平ボデー | 2両 | |
4tウイング | 2両 | |
4tユニック | 2両 | |
大型車 | 11tダンプ | 8両 |
22tダンプ | 9両 | |
増t平ボデー | 3両 | |
7tユニック | 2両 | |
増tユニック | 1両 | |
増t低床ウイング | 3両 | |
増tウイング | 37両 | |
トラクタ | セミトレーラー | 10両 |
トレーラー | 20tウイング | 3両 |
チップ車 | 3両 | |
3軸24tトレーラー | 3両 | |
バルク車 | 3両 | |
タンクローリー | 10t車 | 2両 |
増t車 | 2両 |
その他 | フォークリフト | 13両 |
---|
車両一覧
*画像をクリックすると拡大写真がご覧頂けます。